Biggest Mergers & Acquisitions in Global Pharmaceutical industry
Here is the Snapshot of biggest Mergers & Acquisitions in Global Pharmaceutical industry. The ranking is as per the value of deal.

| Rank | Year | Purchaser | Invested in | Merger/Acquisition | Value of deal (In USD Billion) |
| 1 | 1999 | Pfizer | Warner-Lambert | Acquisition | 111.8 |
| 2 | 2000 | Glaxo Wellcome Plc | SmithKline Beecham Plc. | Merger | 76.0 |
| 3 | 2004 | Sanofi | Aventis | Acquisition | 73.5 |
| 4 | 2015 | Actavis | Allergan, Inc | Acquisition | 70.5 |
| 5 | 2009 | Pfizer | Wyeth | Acquisition | 68.0 |
| 6 | 2016 | Bayer | Monsanto | Acquisition | 66.0 |
| 7 | 2002 | Pfizer | Pharmacia | Acquisition | 64.3 |
| 8 | 2009 | Merck & Co. | Schering-Plough | Acquisition | 47.1 |
| 9 | 2014 | Roche | Genentech | Acquisition | 44.0 |
| 10 | 2014 | Medtronic | Covidien | Acquisition | 42.3 |
| 11 | 2015 | Teva Pharmaceutical Industries | Actavis | Business Unit | 40.5 |
| 12 | 2010 | Novartis | Alcon | Acquisition | 39.3 |
| 13 | 2016 | Shire | Baxalta | Acquisition Unit | 32.0 |
| 14 | 2016 | Abbott Laboratories | St Jude Medical | Acquisition | 30.5 |
| 15 | 1998 | Astra AB | Zeneca | Merger | 30.4 |
| 16 | 2017 | Johnson & Johnson | Actelion | Acquisition | 30.0 |
| 17 | 1998 | Ciba-Geigy | Sandoz | Merger (formed Novartis) | 29.0 |
| 18 | 1999 | Pharmacia & Upjohn | Monsanto | Merger | 25.2 |
| 19 | 2015 | AbbVie | Pharmacyclics | Acquisition | 21.0 |
| 20 | 2014 | Actavis | Forest Laboratories | Acquisition | 20.7 |
| 21 | 2011 | Sanofi | Genzyme Corporation | Acquisition | 20.1 |
| 22 | 2012 | Johnson & Johnson | Synthes | Acquisition | 19.7 |
| 23 | 2006 | Bayer | Schering | Acquisition | 18.4 |
| 24 | 2016 | Quintiles | IMS Health | Merger (formed QuintilesIMS) | 17.6 |
| 25 | 2001 | Pfizer | Hospira | Acquisition | 17.0 |
| 26 | 2014 | Merck Group | Sigma-Aldrich | Acquisition | 17.0 |
| 27 | 2001 | Amgen | Immunex | Acquisition | 16.8 |
| 28 | 2006 | Johnson & Johnson | Pfizer Consumer Health | Business Unit | 16.6 |
| 29 | 2014 | Novartis | GlaxoSmithKline Oncology | Business Unit | 16.0 |
| 30 | 2015 | Valeant | Salix Pharmaceuticals | Acquisition | 15.8 |
| 31 | 2007 | AstraZeneca | MedImmune | Acquisition | 14.7 |
| 32 | 2007 | Schering Plough | Organon International | Acquisition | 14.5 |
| 33 | 2014 | Glaxo | Wellcome | Acquisition | 14.2 |
| 34 | 2014 | Bayer | Merck & Co Consumer Health | Business Unit | 14.2 |
| 35 | 2006 | Merck Group | Serono | Acquisition | 13.2 |
| 36 | 2016 | Boehringer Ingelheim | Sanofi Animal Health (Merial) | Business Unit | 12.4 |
| 37 | 2017 | Gilead Sciences | Kite Pharma | Acquisition | 11.9 |
| 38 | 2011 | Gilead Sciences | Pharmasset | Acquisition | 11.2 |
| 39 | 2013 | Amgen | Onyx Pharmaceuticals | Acquisition | 10.4 |
For Feedback & Suggestions mail us at: info@pharmastate.com
Responses