Pharma quizzes for sales, marketing, manufacturing, QA & QC, and more.
Pharma Quizzes by PharmaState Academy offers quizzes for sales, marketing, manufacturing, QA & QC, and more. With pharma industry quizzes for all levels of experience, it is the perfect way to learn more about the pharmaceutical industry. These quizzes can be taken online, are free, and are an excellent resource for students and professionals. With over 100 quizzes and exciting prizes in live quiz participation, Pharma Quizzes is the most comprehensive source to brush up on your knowledge of the pharmaceutical industry!
You must log in to see your results.
The results of the Job assessment tests are shown here.
Test | Test Levels | Score | Date |
---|
Score shown here is the total of correct answers from all the Quizzes attempted till now. Try maximum Quizzes & answer maximum right answers to reach in Top Leaderboard.
Pos. | Name | Points |
---|---|---|
1 | Neha Tatavarthi | 1178 |
2 | Dhivya Natarajan | 1020 |
3 | Inderjit Sharma | 1001 |
4 | Balamonlang Lyngdoh | 971 |
5 | KUNAPULI SUSHUMNA | 767 |
6 | kirti alexander | 646 |
7 | Shubhada Thombare | 633 |
8 | Puja Pande | 574 |
9 | shubham sahu | 568 |
10 | Pavani Naga bhavani Kota | 531 |
11 | Dr. Satish Gupta | 511 |
12 | SAGARIKA MUKHERJEE | 473 |
13 | Disha Soni | 445 |
14 | Bhuban Chandra Upadhyaya | 391 |
15 | RAMNATH E | 379 |
16 | Anoop Rana | 366 |
17 | Drug Pharmacology Explained | 344 |
18 | Shieuli Chakrabarty | 338 |
19 | Ahmad NASIM | 337 |
20 | yash patil | 315 |
21 | Mohd Faris | 313 |
22 | Sundara Prakash G | 313 |
23 | Salauddin Saifi | 295 |
24 | Satendra Dhakad | 292 |
25 | Parveen Shaikh | 291 |
26 | PankaJ GupTa | 291 |
27 | Ujjal Dutta | 286 |
28 | Sachin Kathare | 276 |
29 | mohamed yaser Yaser | 276 |
30 | Reeya Salike | 275 |
31 | Pratik Sabale | 270 |
32 | Sonali Yadav | 258 |
33 | Abhishek sawant | 257 |
34 | PRAMOD DATTATRAY SANSARE | 257 |
35 | Sarath E | 252 |
36 | Anand Thilakchand | 242 |
37 | Jayalakshmy Bahuleyan | 238 |
38 | Punam Mahale | 229 |
39 | Ganesh Yeole | 228 |
40 | Arindam Majumdar | 227 |
41 | ayoub zineddaine | 224 |
42 | vasanthi majji | 223 |
43 | Ramdayal Sahu | 222 |
44 | Mr.NANTHAGOPAL P | 222 |
45 | Dipali Nikam | 222 |
46 | Kishoreps anakkara | 221 |
47 | Gayathri Murali | 220 |
48 | Manoj Pokhrel | 220 |
49 | Santosh Singh | 218 |
50 | Rishabh Sharma | 217 |
51 | Priya Fule | 216 |
52 | YOGESH KUMAR | 214 |
53 | SHEEL KUMAR VERMA | 212 |
54 | Mohsin Tamboli | 212 |
55 | Srushti Borade | 211 |
56 | Abida Tisha | 206 |
57 | kaviya Senthilkumar | 204 |
58 | Pratiksha Thokal | 204 |
59 | Faria Iqbal | 204 |
60 | Sowmya Bodapati | 203 |
61 | Rinku Kumar | 203 |
62 | Vikram veer Singh | 201 |
63 | Ubaid Ullah | 198 |
64 | Shanmukhi Bejagam | 195 |
65 | Rupali Verma | 194 |
66 | Sougata Dey | 193 |
67 | Nilam Shrawane | 192 |
68 | MANASA S S | 191 |
69 | PEICHING TAN | 188 |
70 | Vani Bhaskar | 188 |
71 | Vishal Mishra | 186 |
72 | Md. Sydur Rahman | 182 |
73 | Manya Bajaj | 179 |
74 | Ganesh Babu | 176 |
75 | Ardhra Anil | 176 |
76 | shaikh faisal Ahemad | 175 |
77 | Vishnuprasaath R S | 175 |
78 | SWAPNIL PRABHAKAR CHAVAN | 174 |
79 | Tejas | 174 |
80 | Michelle Scaperotto | 173 |
81 | sherin S | 169 |
82 | SANJAY KUMAR | 167 |
83 | Pompa Ghosh | 164 |
84 | Akshay aher | 163 |
85 | Kabya Pratap Royal | 163 |
86 | Vishal Gupta | 161 |
87 | Arpita Bhakuni | 159 |
88 | Satadal Bhattacharya | 157 |
89 | MOOSIDA N | 157 |
90 | Ajay khurana | 157 |
91 | Pratiksha Sonawane | 156 |
92 | Farate Neha | 156 |
93 | George Hershell | 154 |
94 | Shruti ghadge | 153 |
95 | siddharthjaishankar2001@gmail.com j | 153 |
96 | Sunil Kubal | 151 |
97 | Rohit Chavan | 151 |
98 | Latha Shree | 151 |
99 | Prajwal Harne | 151 |
100 | Harsh shirsekar | 150 |
101 | Rushabh Vikmani | 149 |
102 | VINOD KUMAR TYAGI | 147 |
103 | Arman Kabir Sadaf | 147 |
104 | asif jamadar | 146 |
105 | shaik nafeesha | 146 |
106 | Geeta More | 145 |
107 | Yogita Lanke | 143 |
108 | A m Shobhit | 142 |
109 | Madhav Maheshwari | 142 |
110 | Suyash Patil | 140 |
111 | Mayur Bansari | 139 |
112 | Kiran Bhagat | 139 |
113 | Jyoti Molane | 139 |
114 | Chandra Seelaboyina | 139 |
115 | Md Samrul Islam | 139 |
116 | Akash Rauniyar | 138 |
117 | Vaibhavi Kulkarni | 136 |
118 | Namrata Chaudhari | 136 |
119 | Ajay Shyam | 134 |
120 | Abul Hasnat | 134 |
121 | Mohammad Mizanur Rahman | 133 |
122 | Pragati Patel | 133 |
123 | Shuaib Mohd | 133 |
124 | Anushka Nivangune | 133 |
125 | Paolo Dacal | 133 |
126 | Arijit Choudhury | 132 |
127 | Neelam Begum | 132 |
128 | Jayashree Patil | 132 |
129 | FRANCIS MAINA | 132 |
130 | Suyash Raul | 131 |
131 | Rajesh K wadhwa | 131 |
132 | Jitendra Singh | 130 |
133 | Tahira Sheikh | 129 |
134 | Shantanu Thakre | 129 |
135 | Mayuri Ambavale | 129 |
136 | ummer parry | 128 |
137 | Pujitha R | 127 |
138 | Ravi verma Ravi verma | 127 |
139 | Palivela Latha | 127 |
140 | Sourav Das | 126 |
141 | Navin Sharma | 125 |
142 | Aishwarya Pore | 125 |
143 | Harsh Patel | 125 |
144 | Girish Kannan | 124 |
145 | Kiran S. Gaykwad | 124 |
146 | Vivek Savaliya | 123 |
147 | Ftoon Zamzami | 123 |
148 | Mohsin Khan | 122 |
149 | Muskan Altaf Tamboli | 122 |
150 | Jayanth Devaraj | 122 |
151 | Revathi Vuyyala | 121 |
152 | Vaishnav Nikade | 121 |
153 | MOOSIDA N | 121 |
154 | Soumyadip Mandal | 121 |
155 | Ravi Kumar | 121 |
156 | Kazi Jannatun Nayeem | 121 |
157 | Nemaraj G | 121 |
158 | Chandan Bose | 121 |
159 | Gagan Mourya | 120 |
160 | Akhilesh Jarial | 120 |
161 | Darshan Belure | 120 |
162 | Shruti Armal | 120 |
163 | Tejal Bhamare | 120 |
164 | Esha Rana | 119 |
165 | SHAHID PARVEZ | 118 |
166 | VIJENDRA BAKOLIYA | 118 |
167 | Sudha Singh | 118 |
168 | Pratiksha Shiraskar | 117 |
169 | Kontala Usha | 117 |
170 | Gayathri Chinka | 117 |
171 | Gedala Shivani | 116 |
172 | Eshwar B | 116 |
173 | Khushboo Kumari | 116 |
174 | Mohana N | 116 |
175 | Ahsanul Karim Khan | 116 |
176 | Dr Sourav Maiti | 115 |
177 | Pathan | 115 |
178 | yadavrohit0589 | 115 |
179 | Manasa Nalguri | 114 |
180 | sourav chakraborty | 114 |
181 | Dr. Raaja B.Sc., BAMS | 114 |
182 | Narendra Sahu | 113 |
183 | BYJU SETHUMADHAVAN | 112 |
184 | C Kishore | 112 |
185 | Mithun Rathod | 112 |
186 | Vivek Hattangadi | 111 |
187 | Vaishnavi Lediwar | 111 |
188 | Rahul Rane | 110 |
189 | Nancy Joy | 110 |
190 | Nnaemeka Onyekachi | 110 |
191 | Chereddy Amrutha | 109 |
192 | Shoorveer Singh | 109 |
193 | Shah | 109 |
194 | Marita Fyroz Ahmed | 109 |
195 | Prachi Nikam | 108 |
196 | Allam Swamy | 108 |
197 | RAJITHA ERUGURALA | 108 |
198 | Arjun Yadav | 108 |
199 | Aiman Ahesanahmed Shaikh | 107 |
200 | Bhumika Panchal | 107 |
If you don’t already have an account click the button below to create your account.
Create New Account