Global Top 10 Pharmaceutical Companies by Revenue (2017-18)
| Rank | Company | Location | Revenue (2017-2018) |
| 10. | GILEAD SCIENCES | USA | $24.47 Billion |
| 09. | BAYER AG | GERMANY | $25.47 Billion |
| 08. | ASTRA ZANECA | UK | $26.09 Billion |
| 07. | GALAXOSMITHKLINE | UK | $40.50 Billion |
| 06. | MERCK & Co. | USA | $42.23 Billion |
| 05. | SANOFI | FRANCE | $43.07 Billion |
| 04. | PFIZER | USA | $49.60 Billion |
| 03. | ROCHE | SWITZERLAND | $49.86 Billion |
| 02. | NOVARTIS | SWITZERLAND | $57.99 Billion |
| 01. | JOHNSON & JOHNSON | USA | $76.50 Billion |
Responses